Купить Прокладка, впускной коллектор ELRING 655.840 в интернет-магазине автозапчастей "Auto Pride" легко и просто. Наш большой интернет каталог автозапчастей прост в использовании и предоставляет пользователю удобный сервис по подбору запчастей на иномарки. На страницах магазина представлены автозапчасти компании ELRING и ведущих производителей запасных частей для авто. Вы можете Купить Прокладка, впускной коллектор, воспользовавшись интерфейсом магазина или позвонив оператору.
Применимость Прокладка, впускной коллектор 655.840 к автомобилям и перечень ОЕ артикулов...Характеристики: | |
Материал: | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
Вес: | 0,03 кг |
Необходимое количество: | 1 |
СТРАНА - ГЕРМАНИЯ
Немецкая компания Elring – ведущий производитель деталей для современных двигателей. Компания зарекомендовала себя как производитель высококачественной продукции, что позволяет ей поставлять запчасти на конвейеры немецких автопроизвод...читать полностью
Связанные номера: | Тип номера | |
AUDI | 06F 129 717 D | Оригинальный |
SEAT | 06F 129 717 D | Оригинальный |
SKODA | 06F 129 717 D | Оригинальный |
VW | 06F 129 717 D | Оригинальный |
40 44688 36776 1 | Штрих код (EAN) |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | 06'-12' | BYT | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | 06'-12' | BZB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | 06'-12' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 08'-12' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 04'-12' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 04'-12' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 04'-12' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 04'-12' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 04'-12' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 04'-12' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 04'-12' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 06'-12' | BHZ | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 06'-12' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 07'-12' | BZC | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 07'-12' | CDLC | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 06'-∞' | BYT | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 06'-∞' | BZB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 06'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 08'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-∞' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-∞' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-∞' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 04'-∞' | CBFA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 04'-∞' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 04'-∞' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 04'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 08'-∞' | BHZ | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 08'-∞' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 08'-∞' | CDLC | 188Кв/256Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | 08'-∞' | BZB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | 08'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 04'-08' | BGB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 04'-08' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 05'-08' | BUL | 162Кв/220Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06'-08' | BYK | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06'-08' | BPJ | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BGB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 05'-08' | BUL | 162Кв/220Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | CABB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | CCUA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 08'-∞' | CABA | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 08'-∞' | CDHA | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 08'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CDNB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CAEA | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CDZA | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CADA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CAEB | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 09'-∞' | CFKA | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 09'-∞' | CFKA | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CPMA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 09'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 09'-∞' | CPMA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 04'-08' | BGB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 04'-08' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 05'-08' | BUL | 162Кв/220Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06'-08' | BYK | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06'-08' | BPJ | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BGB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 04'-08' | BWT | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 05'-08' | BUL | 162Кв/220Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | CABB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | CCUA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 08'-∞' | CDHA | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 08'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CADA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CDNB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CDZA | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 09'-∞' | CFKA | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 09'-∞' | CFKA | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 06'-09' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | 09'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | купе |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | 08'-∞' | CDNB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CAEB | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 09'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09'-∞' | CDNB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 09'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI | 09'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI | 09'-∞' | CAEA | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI | 09'-∞' | CDNB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI | 09'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI | 09'-∞' | CAEB | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro | 09'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro | 09'-∞' | CAEB | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 05'-11' | BPJ | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI | 11'-∞' | CAEB | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI | 11'-∞' | CDNB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7) 2.0 TFSI hybrid | 11'-∞' | CHJA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | Электрическ. - бензин | седан |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 05'-11' | BPJ | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7) 2.0 TFSI | 11'-∞' | CDNB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
AUDI | A8 (4H_) 2.0 TFSI hybrid | 12'-∞' | CHJA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | Электрическ. - бензин | седан |
AUDI | Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 11'-∞' | CPSA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 11'-∞' | CCZC | 125Кв/170Лс | 1984См3 | бензин | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | 11'-∞' | CHJA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | Электрическ. - бензин | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CDNC | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CAEB | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CPMA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 09'-∞' | CDNB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 09'-∞' | CNCB | 132Кв/180Лс | 1984См3 | бензин | вездеход закрытый |
AUDI | TT (8J3) 1.8 TFSI | 08'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 quattro | 08'-∞' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 quattro | 08'-∞' | CDMA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI | 06'-10' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI | 10'-∞' | CESA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CDLB | 200Кв/272Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 08'-10' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 10'-∞' | CETA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 10'-∞' | CESA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | купе |
AUDI | TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 08'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 quattro | 08'-∞' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 quattro | 08'-∞' | CDMA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 07'-10' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 10'-∞' | CESA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 08'-∞' | CDLB | 200Кв/272Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 08'-10' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 10'-∞' | CESA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 10'-∞' | CETA | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
SEAT | ALHAMBRA (710) 2.0 TSI | 10'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 07'-∞' | BYT | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 07'-∞' | BZB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 07'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 06'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | BYT | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | BZB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 07'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | вэн |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 07'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | вэн |
SEAT | EXEO (3R2) 1.8 TSI | 10'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | седан |
SEAT | EXEO (3R2) 1.8 TSI | 10'-∞' | CDHA | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | седан |
SEAT | EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 09'-∞' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | седан |
SEAT | EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 10'-∞' | CDND | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | седан |
SEAT | EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | 10'-∞' | CDHB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SEAT | EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | 10'-∞' | CDHA | 88Кв/120Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SEAT | EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 09'-∞' | BWE | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
SEAT | EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 10'-∞' | CDND | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 09'-∞' | CDLA | 195Кв/265Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 05'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 05'-06' | BWA1 | 136Кв/185Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 06'-∞' | BWJ | 177Кв/240Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CDLD | 177Кв/240Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) 2.0 TFSI | 09'-∞' | CCZB | 155Кв/211Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SEAT | TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 05'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | вэн |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 07'-∞' | BZB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 07'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 09'-∞' | CDAB | 112Кв/152Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 05'-∞' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 05'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | 07'-∞' | BZB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | 07'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | 09'-∞' | CDAB | 112Кв/152Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 08'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 09'-∞' | CDAB | 112Кв/152Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 05'-∞' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 05'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
SKODA | SUPERB (3T4) 1.8 TSI | 08'-∞' | BZB | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) 1.8 TSI | 08'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 | 08'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) 2.0 TSI | 10'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI | 09'-∞' | CDAB | 112Кв/152Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI | 09'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI 4x4 | 09'-∞' | CDAB | 112Кв/152Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI 4x4 | 09'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) 2.0 TSI | 10'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
SKODA | YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 09'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 09'-∞' | CDAB | 112Кв/152Лс | 1798См3 | бензин | вездеход закрытый |
VW | AMAROK 2.0 TSI | 10'-∞' | CFPA | 118Кв/160Лс | 1984См3 | бензин | пикап |
VW | BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 11'-∞' | CBFA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 11'-∞' | CCTA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 11'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | CC (358) 1.8 TSI | 11'-∞' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | купе |
VW | CC (358) 2.0 TSI | 11'-∞' | CCZB | 155Кв/210Лс | 1984См3 | бензин | купе |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CCZA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 06'-∞' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 09'-∞' | CCZB | 155Кв/210Лс | 1984См3 | бензин | кабрио |
VW | GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 04'-09' | AXX | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 04'-09' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 04'-09' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 06'-08' | BYD | 169Кв/230Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF V Variant (1K5) 2.0 | 07'-∞' | BWA | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF V Variant (1K5) 2.0 | 07'-∞' | CAWB | 147Кв/200Лс | 1984См3 | бензин | универсал |
VW | GOLF VI (5K1) 1.8 TSI | 09'-11' | CDAA | 118Кв/160Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 09'-12' | CCZB | 155Кв/210Лс | 1984См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
